|
Wirtschaft / Wohnen
|
Gewerbegebiet
| Gesamtfläche Netto: | 20,48 ha |
| Fläche GE: | 10,87 ha |
| Fläche GI: | 9,61 ha |
| belegte Fläche: | 18,70 ha |
| Grundstückspreis erschlossen: | 14,22 €/m² |
| Grundstückspreis unerschlossen: | 2,85 €/m² |
| Anschluß Elektroenergie: | ja (Bedarfsabstimmung mit Stromversorger) |
| Anschluß Erdgas: | ja (Bedarfsabstimmung mit Gasversorger) |
| Anschluß Telekommunikation: | ja (Bedarfsabstimmung mit Netzbetreiber) |
| Gleisanschluß direkt: | nein |
| Anschluß Wasser: | ja |
| Anschluß Abwasser: | ja |
| Trinkwasserpreis: | Grundpreis bis Wasserzähler Nennweite Qn 2,5 = 3,00 €/Monat, größere Zähler siehe Ergänzende Bestimmungen zur AVBWasserV, Mengenpreis 1,78 €/m³ netto, Staffelung für Großverbraucher ab Jahresverbrauch von 3001 m³ auf Nachfrage |
| Abwasserpreis: | Grundpreis 3,00 €/Monat,Schmutzwassergebühr 0,49 €/m³, Niederschlagsgebühr nach anrechenbarer Fläche,siehe Gebühren - und Kostenersatzsatzung zur Entwässerungssatzung (GKS-EWS) vom 22.01.2002 |
Weitere Informationen
|
|